DAIKIN FTXF71D/RXF71D (серія SENSIRA)
Опис DAIKIN FTXF71D/RXF71D
Режим роботи - охолодження/нагрів, потужність охолодження/нагріву - 7.1/8.2 кВт, холодоагент R32
Daikin FTX-D/RXF-D – настінна спліт-система з популярної серії Sensira оновленої у 2022 році. Цей кондиціонер був випущений на заміну попередньої моделі Daikin FTXF-C/RXF-C , розрахований на підтримку оптимального мікроклімату у невеликих приміщеннях житлового та комерційного типів.
Особливості та переваги Дайкін FTXF-D/RXF-D
Найвищий рівень енергоефективності як у режимі охолодження (А), так і у режимі нагріву (А).
Температурний діапазон експлуатації дозволяє використовувати дану спліт-систему як у найспекотніших регіонах, так і обігрівати за допомогою неї будинок, оскільки мінімальна температура повітря на вулиці, за якої вона може працювати, -15 градусів.
Класичний, лаконічний дизайн дозволяє легко інтегрувати цей кондиціонер у більшість інтер'єрів.
Використання найсучаснішого холодоагенту R-32 не тільки помітно підвищує рівень енергоефективності кліматичної системи, він також значно менше впливає на озоновий шар ніж старіший R-410А.
Дуже низький рівень шуму, в тихому режимі внутрішній блок виробляє всього 20 і 21 дБА шуму в режимах охолодження і нагрівання відповідно.
Використання онлайн контролера відкриває перед вами дуже широкі можливості управління кондиціонером за допомогою смартфонів, ПК, а також використовувати голосові помічники Amazon Alexa або Google Assistant.
Характеристики DAIKIN FTXF71D/RXF71D
| Спліт-система | |
|---|---|
| Тип | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м. |
| Серія | Daikin Sensira 2022 FTXF-D/RXF-D |
| Тип компрессора | Інверторний |
| Потужність в режимі охолодження(ном.) | 7,10 кВт |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 2,77 кВт |
| Потужність в режимі нагріву (ном.) | 8,20 кВт |
| Енергоспоживання в режимі нагріву | 2,60 кВт |
| Клас енергоефективності охолодження | A |
| Класс энергоэффективности нагрев | A |
| SEER | 5,15 |
| SCOP | 3,81 |
| Річне енергоспоживання, (охолодження) кВт * год | 483 |
| Річне енергоспоживання, (нагрів) кВт * год | 2278 |
| Pdesign, (нагрів) кВт*г | 6,20 |
| Pdesign, (охолодження) кВт*г | 7,10 |
| EER | 2,56 |
| COP | 3,15 |
| Внутрішній блок | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 990x295x263 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 |
| Рівень шуму в режимі охолодження, дБА | 34 |
| Рівень шуму в режимі нагріву, дБА | 33 |
| Об єм повітря, що прокачується, м3/хв | 10,7/12,2/14,8/17,3 |
| Зовнішній блок | |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 870x734x373 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 50 |
| Діапазон робочих температур в режимі охолодження | -10/+46 |
| Діапазон робочих температур в режимі нагріву | -15/+18 |
| Нижня температурна межа роботи на нагрів | -15 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА | 52 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА | 52 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Діаметр фреонопровіда рідина, дюйм | 1/4 |
| Діаметр фреонопровіда газ, дюйм | 1/2 |
| Перепад висот між блоками, м | 20 |
| Максимальна довжина фреонопроводу, м | 30 |
| Діаметр дренажного виводу, дюйм | 5/8 |
| Електроживлення | ~1/230/50 |
| Гарантія. міс. | 36 |
Рекомендовані













